Onze wijnkaart kan je ook vinden via door hier te klikken
Wijn
Mousserend
Duitsland, Nahe — Emrich-Schönleber
Riesling Sekt
10,-
Frankrijk, Champagne — altijd anders
14,-
Champagne
Marc Hébrart | Rosé 1er Cru Brut | Chardonnay, Pinot Noir | NV | 80-
Guy de Forez | Noir Intense Brut | Pinot Noir | 2018 | 81,-
Charles Dufour | Bulles des Comptoir #11 Extra Brut | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc | NV | 81,-
Charles Dufour | Bistrøtage B.17 Extra Brut | Pinot Noir | NV | 100,-
Legrand-Latour | Yprésien Extra Brut | Pinot Meunier, Pinot Noir | NV | 100,-
Jacquesson | ‘Cuvée N 746’ Extra Brut | Chardonnay, Pinot Noir | NV | 105,-
Jacquesson | ‘Cuvée N 743’ Extra Brut | Chardonnay, Pinot Noir | NV | 115,-
Bergeronneau-Marion | Des Bergeronneau Brut | Pinot Meunier | 2009 | 110,-
Geen champagne
Moritz Kissinger | Winzersekt N1 Extra Brut | Weissburgunder | NV | 60,-
Vivanterre | Pink PetNat | Gamay, Syrah, Pinot Gris, Pinot Blanc | 2020 | 70,-
Wit
Duitsland
Koehler-Ruprecht | Pfalz | Weissburgunder Kabinett Trocken | 2021 | 35,-
Jonas Seckinger | Pfalz | ‘Vom Kalkstein’ | Grauburgunder | 2021 | 36,-
Moritz Kissinger | Rheinhessen | Null Ohm Weiss | Chardonnay, Weissburgunder | 2022 | 44,-
Wagner-Stempel | Rheinhessen | Porphyr Erste Lage | Riesling | 2018 | 45,-
Wasenhaus | Baden | Gutedel | Chasselas | 2020 | 48,-
Weingut H. Ludes | Moezel | Thörnischer Ritsch Spätlese Trocken | Riesling | 2020 | 48
Emrich-Schönleber | Nahe | Halgans | Riesling | 2017 | 55,-
Carsten Saalwächter | Rheinhessen | Silvaner ‘alte reben’ | 2021 | 58,- *
Hofgut Falkenstein | Moezel | Ockfener Bockstein Kabinett | Riesling | 2020 | 65,- let op is zoet, maar wel lekker!
Wagner-Stempel | Rheinhessen | Höllberg GG | Riesling | 2019| 70,-
Wagner-Stempel | Rheinhessen | Höllberg GG | Riesling | 2016 | 80,-
Makalié | Baden | Chardonnay | 2021 | 75,- *
Carsten Saalwächter | Rheinhessen | Weisser Burgunder | 2021 | 72,- *
Emrich-Schönleber | Nahe | Halenberg GG | Riesling | 2019 | 84,-
Wasenhaus | Baden | ’Möhlin’ | Weissburgunder | 2019 | 105,- *
Carsten Saalwächter | Rheinhessen | Silvaner ‘Grauer Stein’ | 2020 | 105,- *
Spanje en Italië
Clan del Vino | Castillië en Léon | Verdejo | 43,-
Raúl Pérez | Bierzo | Ultreia | Godello | 2020 | 49,-
Manincor | Tannenberg | Sauvignon Blanc | 2021 | 65,-
Vie di Romans | Friuli | Piere | Sauvignon Blanc | 2021 | 70,-
Pacherhof | Alto Adige | Private Cuvée | Riesling, Sylvaner, Kerner | 2019 | 79,-
Frankrijk
Janots Bos | Bourgogne | Bourgogne Blanc | Chardonnay | 2020 | 57,-
Charly Nicolle | Bourgogne | Chablis Per Aspera | Chardonnay | 2021 | 64,-
Arnoud Baillot | Bourgogne Côte D’Or | Chardonnay | 2021 | 65,-
Francois Chidaine | Loire | Les Choisilles | Chenin Blanc | 2015 | 65,-
Alice & Olivier De Moor | Bourgogne | Aligoté | 2021 | 75,- *
François Cotat | Sancerre ‘Les Mont Damnes’ | Sauvignon Blanc | 2018 | 80,- *
Domaine Pattes Loup | Chablis Vent d’Ange | Chardonnay | 2019 | 85,- *
Les Quatre Piliers | Les Grande Cuvée | Sauvignon Blanc | 2020 | 95,-
La Souer Cadette | Meursault | Chardonnay | 2020 | 110,-
Henri & Gilles Buisson | Meursault ’Les Vignes de Marguerite’ | Chardonnay | 2019 | 125,-
Domaine Théo Dancer | Bourgogne | Roc Breïa | Chardonnay | 2021 | 150,- *
Niet wit niet rood
Oostenrijk, Burgenland – Heinrich (rosé)
Naked Rose | Blaufränkisch | 2021 | 41,-
Frankrijk, Provence – Château La Tour De L’Evêque (rosé)
Petale de Rose | Cinsault, Grenache | 2022 | 45,-
Duitsland, Pfalz – Lukas Hammelmann 3M2N (rosé)
HASCHDOTT | Spätburgunder | 2021 | 55,-
Italië, Friuli – Vie di Romans
Dessimis | Pinot Grigio | 2021 | 78,-
Italië, Friuli – Radikon (oranje)
Ribolla | Ribolla | 2016 | 74,- 0,5 liter / 105 1 liter
Italië, Friuli – Radikon (oranje)
Oslavje | Chardonnay, Sauvignon Blanc | 2016 | 74,- 0,5 liter
Rood
Duitsland en Oostenrijk
Moritz Kissinger | Pfalz | Null Ohm Rot | Spätburgunder | 2021 | 44,-
Wasenhaus | Baden | Spätburgunder ‘Vulkan’ | 2018 | 88,- *
Heinrich | Burgenland | Out of the dark | Blaufränkisch | 2021 | 47,-
Frankrijk
Domaine Des Marnes Blanches | Jura | Côtes du Jura | Trousseau | 2020 | 68,-
Jean Fournier | Bourgogne | Côte D’Or | Pinot Noir | 2017 | 70,-
Domaine Merlin François | Rhône |
Saint-Joseph ‘Les Grands Ducs’ | Syrah | 2017 | 82,-
Jean Foillard | Beaujolais | Morgon ‘Côte du Py’ | Gamay | 2021 | 75,-
Souillard | Rhône | Crozes-Hermitage ‘Les Baties’ | 2021 | 80,-
Laroque d’Antan | Cahors | Nigrine | Malbec, Cabernet Franc | 2020 | 80,-
Domaine du Pegau | Rhône | Chateauneuf du Pape Reservée | Grenache, Syrah | 2018 | 90,-
Robert Sirugue | Bourgogne | Vosne-Romanée | Pinot Noir | 2019 | 95,-
Domaine de l’Eglise | Bordeaux | Pomerol | Merlot, Cabernet Franc | 2019 | 100,-
Domaine Henri Rebourseau | Bourgogne |
Gevrey Chambertin ‘La Brunelle’ | Pinot Noir | 2018 | 135,- *
Domaine Théo Dancer | Bourgogne | Roc Breïa | Pinot Noir | 2021 | 150,- *
Spanje en Italië
Vinos Al Margen | Salamanca | Viña Padre | Rufete, Calabres | 2020 | 37,-
Scagliola | Piëmonte | Barbera d’Asti ‘Frem’ | Barbera | 2020 | 49,-
Francesco Rinaldi | Piëmonte | Barolo | Nebbiolo | 2016 | 85,-
Quintarelli | Veneto | Rosso Ca’ Del Merlo |
Cabernet sauv/Franc, Corvina, Rondinella etc. | 2014 | 140,- *
Fontodi | Toscane | Flacianello della Pieve | Sangiovese | 2018 | 180,-*
Gravner | Friuli | Rosso Rujno | Merlot, Cabernet Sauvignon | 2003 | 280,- *
Kroatië
Vinas Mora | Primošten | Andreis | Babić | 2021 | 50,-
Vinas Mora | Primošten | Kaamen || | Babić | 2021 | 70,-
Vinas Mora | Primošten | Kaamen ||| | Babić | 2020 | 95,-
Grote flessen
Duitsland, Rheinhessen — Weingut Battenfeld-Spanier
Riesling trocken | Riesling | 2018 | 80,- magnum
Frankrijk, Jura/Beaujolais – Anne & Jean-François Ganevat negoce
Kopin VDT | Chardonnay, Pinot Gris | 2017 | 150,- magnum *
Frankrijk, Provence – Château La Tour De L’Evêque
Petale de Rose | Cinsault, Grenache | 2022 | 90,- magnum
Frankrijk, Elzas – Vignoble Klur
Glou Glou (Or Dans l’air) | Gewürztraminer, Muscat, Pinot Noir | 2021 | 135,- magnum *
Frankrijk, Rhône — Domaine du Pegau
Chateauneuf du Pape Reservée | Grenache, Syrah | 2019 | 180,- magnum
Kroatië, Primošten – Vinas Mora
Andreis | Babić | 2021 | 100,- magnum
Frankrijk, Jura/Beaujolais – Anne & Jean-François Ganevat negoce
Madelon VDT | Trousseau, Gamay | 140,- magnum *